![]() |
|||||||
|
Оповестить о наличии
GPS-навигатор Garmin Nuvi 3760T Europe | ![]() |
![]() |
|||||||
|
Автомобильный навигатор Garmin Nuvi 3760T Europe c 4.3-дюймовым дисплеем и предзагруженными картами Европы работает под управлением программного обеспечения "Garmin". Питание гаджета может осуществляться как от аккумулятора, так и прикуривателя. Дополнительным плюсом данного навигатора является поддержка карт памяти MicroSD, наличие Bluetooth с режимом Hands-Free и загрузка пробок
Производитель | Garmin |
Объем | 0.006 m3 |
Время работы | 4 ч |
Тип | портативный |
Область применения | автомобильный |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Голосовые сообщения | есть |
Тип экрана | LCD-цветной |
Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Тип антенны | внутренняя |
Режим Hands-Free | есть |
Элементы питания | собственный Li-Ion |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Подключение | USB, Bluetooth |
Слот | Micro SD |
Программное обеспечение | Garmin |
Габариты (ШхВхГ) | 122x75x9 мм |
Комплектация | навигатор, предзагруженные карты City Navigator® NT Европы, приемник трафика FM с автомобильным кабелем питания, автомобильная подставка на присоске со спикером, USB кабель, диск для установки на приборной панели, инструкция |
Загрузка пробок | есть |
Количество путевых точек | 1000 |
Количество маршрутов | 100 |
Путевой компьютер | есть |
Размер экрана | 9.7x5.7 см |
Вес | 114 г |
Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
Навигационная программа | Garmin |
AV-вход | нет |
С функциями видеорегистратора | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Поддержка пробок | есть |
Тип приёмника | GPS |
Вес | 0.9 кг |
Видеообзоры |